这是一个表格,请帮我绘制一个曲线图:
Table 5: cities
| id (PK) | name         | state | population | median_income |
|---------|--------------|-------|------------|---------------|
| 1       | Anytown     | CA    | 50,000     | $70,000      |
| 2       | Sometown    | TX    | 100,000    | $60,000      |
| 3       | Othertown   | NY    | 25,000     | $80,000      |
| 4       | Thistown    | FL    | 75,000     | $65,000      |
| 5       | Thatstown   | WA    | 40,000     | $75,000      |
| 6       | Sumtown     | CO    | 20,000     | $85,000      |
| 7       | Newtown     | MI    | 60,000     | $55,000      |
| 8       | Oldtown     | OH    | 30,000     | $70,000      |
| 9       | Nexttown    | GA    | 15,000     | $90,000      |
| 10      | Lasttown    | VA    | 10,000     | $100,000     |
                        
 
            